Deze statistieken zijn bijgewerkt tot 01/Oct/2019:00:00:00 +0200.

totaal aantal hits tot nu toe 2

totaal aantal hits deze maand 0

dataverkeer deze maand 314.932 Mb

Bezoekers kwamen uit deze domeinen:

157.55.39.0                                                  45 (15240Kb)
77.172.222.0                                                 75 (15031Kb)
192.87.23.0                                                  44 (14367Kb)
2001:984::                                                   27 (13587Kb)
193.176.221.0                                                46 (12184Kb)
207.46.13.0                                                  45 (10945Kb)
80.60.234.0                                                  23 (8343Kb)
83.85.221.0                                                  35 (7690Kb)
84.105.142.0                                                 24 (7583Kb)
163.158.130.0                                                18 (7500Kb)
2001:1c01::                                                  19 (6629Kb)
82.73.161.0                                                  15 (6303Kb)
92.109.143.0                                                 30 (5610Kb)
84.104.111.0                                                 28 (5606Kb)
217.120.159.0                                                27 (5603Kb)
109.140.87.0                                                 14 (5416Kb)
92.69.39.0                                                   13 (5375Kb)
213.73.221.0                                                 12 (4574Kb)
109.38.132.0                                                 12 (4574Kb)
89.200.3.0                                                   13 (4497Kb)
80.115.23.0                                                  13 (4497Kb)
217.120.104.0                                                13 (4497Kb)
213.126.18.0                                                 12 (4476Kb)
2a02:a44e::                                                  11 (4470Kb)
84.104.118.0                                                 11 (4470Kb)
145.129.178.0                                                14 (3945Kb)
178.85.226.0                                                  9 (3888Kb)
81.205.43.0                                                  14 (3801Kb)
81.204.44.0                                                  12 (3793Kb)
212.241.35.0                                                 12 (3792Kb)
83.83.103.0                                                  12 (3792Kb)
2a02:a448::                                                  12 (3792Kb)
145.87.255.0                                                 12 (3792Kb)
2a02:a212::                                                  12 (3792Kb)
94.215.195.0                                                 12 (3792Kb)
31.161.189.0                                                 12 (3792Kb)
88.74.21.0                                                   12 (3792Kb)
178.85.120.0                                                 12 (3792Kb)
86.87.85.0                                                   12 (3792Kb)
66.102.8.0                                                   11 (3772Kb)
2001:1c02::                                                  12 (3771Kb)
85.144.30.0                                                  12 (3771Kb)
77.173.228.0                                                 11 (3771Kb)
217.123.42.0                                                 11 (3771Kb)
77.167.111.0                                                 11 (3771Kb)
143.179.89.0                                                 11 (3771Kb)
143.179.1.0                                                  11 (3771Kb)
92.110.120.0                                                 11 (3771Kb)
77.250.155.0                                                 11 (3771Kb)
94.212.233.0                                                 11 (3771Kb)
145.131.171.0                                                11 (3771Kb)
217.118.162.0                                                11 (3771Kb)
62.72.193.0                                                  11 (3771Kb)
80.115.57.0                                                  11 (3771Kb)
66.249.83.0                                                  10 (3766Kb)
40.77.167.0                                                  17 (3031Kb)
185.244.217.0                                                 3 (2116Kb)
51.77.211.0                                                   2 (1508Kb)
77.250.196.0                                                  1 (901Kb)
82.94.252.0                                                   1 (802Kb)
86.89.21.0                                                    1 (802Kb)
62.72.192.0                                                   1 (802Kb)
31.151.120.0                                                  1 (802Kb)
92.111.245.0                                                  1 (802Kb)
66.249.64.0                                                  14 (735Kb)
2a02:1810::                                                   1 (705Kb)
62.159.236.0                                                  1 (705Kb)
136.143.101.0                                                 1 (705Kb)
80.57.13.0                                                    1 (705Kb)
2a02:a211::                                                   1 (705Kb)
94.212.187.0                                                  1 (705Kb)
86.89.123.0                                                   1 (705Kb)
37.17.209.0                                                   1 (705Kb)
2a02:a03f::                                                   1 (705Kb)
2001:1c06::                                                   1 (705Kb)
92.64.215.0                                                   1 (125Kb)
81.35.47.0                                                    1 (116Kb)
54.236.1.0                                                    3 (31Kb)
46.229.168.0                                                 11 (26Kb)
217.120.137.0                                                 1 (22Kb)
66.249.66.0                                                   8 (20Kb)
2a01:4f8::                                                    3 (14Kb)
5.189.173.0                                                   1 (10Kb)
216.244.66.0                                                  1 (10Kb)
136.243.9.0                                                   1 (10Kb)
87.250.224.0                                                  2 (4Kb)
66.249.75.0                                                   2 (4Kb)
78.110.194.0                                                  1 (4Kb)
192.3.176.0                                                   1 (1Kb)
95.216.39.0                                                   1 (0Kb)

Aantal hits per dag:

  1 Sep 2019        17  (5216Kb)
  2 Sep 2019        44  (15482Kb)
  3 Sep 2019        16  (6125Kb)
  4 Sep 2019         7  (931Kb)
  5 Sep 2019        16  (4800Kb)
  6 Sep 2019        22  (8313Kb)
  7 Sep 2019        25  (7676Kb)
  8 Sep 2019        27  (9184Kb)
  9 Sep 2019        41  (13865Kb)
 10 Sep 2019        25  (8261Kb)
 11 Sep 2019        31  (10583Kb)
 12 Sep 2019         6  (9Kb)
 13 Sep 2019        53  (14064Kb)
 14 Sep 2019        16  (4505Kb)
 15 Sep 2019        42  (14495Kb)
 16 Sep 2019       104  (21146Kb)
 17 Sep 2019        57  (17275Kb)
 18 Sep 2019        10  (3348Kb)
 19 Sep 2019        35  (13814Kb)
 20 Sep 2019        19  (6800Kb)
 21 Sep 2019        17  (4534Kb)
 22 Sep 2019        31  (10124Kb)
 23 Sep 2019        10  (1449Kb)
 24 Sep 2019        86  (25701Kb)
 25 Sep 2019       105  (35102Kb)
 26 Sep 2019        10  (1988Kb)
 27 Sep 2019        31  (8795Kb)
 28 Sep 2019        76  (25639Kb)
 29 Sep 2019        50  (11596Kb)
 30 Sep 2019        32  (11672Kb)

Lijst met alle URL's die deze maand vanaf mijn homepage opgevraagd zijn, gesorteerd op aantal hits:

    1. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/              119 (470Kb)
    2. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/xselbP1020485.jpg   103 (72648Kb)
    3. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/xselP1020473.jpg    79 (63374Kb)
    4. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/xrzselP1020460.jpg    73 (75811Kb)
    5. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/P1020231.JPG    68 (8343Kb)
    6. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/xfazantP1020470.jpg    67 (60350Kb)
    7. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/P1020259.JPG    67 (9213Kb)
    8. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/P1020291.jpeg    64 (1837Kb)
    9. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/fotos/P1020301.jpeg    63 (1370Kb)
   10. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/valid-xhtml10.png    60 (111Kb)
   11. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/favicon.ico    58 (318Kb)
   12. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/apple-touch-icon.png    28 (565Kb)
   13. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/xtra-fotos.html    26 (16Kb)
   14. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020184_rz1.JPG    19 (1951Kb)
   15. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling                14 (3Kb)
   16. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020189.JPG    12 (1534Kb)
   17. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020239.jpg    11 (1259Kb)
   18. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020250.JPG    11 (1280Kb)
   19. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020167.JPG    11 (1191Kb)
   20. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020187.JPG    10 (1124Kb)
   21. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020185.JPG    10 (1140Kb)
   22. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020226.JPG    10 (1210Kb)
   23. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020186.JPG     9 (1068Kb)
   24. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020248.JPG     9 (981Kb)
   25. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020228.JPG     9 (1077Kb)
   26. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020184.JPG     9 (1171Kb)
   27. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020181.JPG     9 (986Kb)
   28. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020220.JPG     7 (620Kb)
   29. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020179.JPG     7 (860Kb)
   30. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/op-terschelling/extrafotos/P1020180.JPG     7 (839Kb)
   31. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../                  3 (1Kb)
   32. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../Eekholt-b.png     2 (3788Kb)
   33. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../Eekholt-f.png     2 (1772Kb)
   34. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../Eekholt-g.png     1 (1040Kb)
   35. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt...                   1 (0Kb)
   36. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../Eekholt-c.png     1 (1077Kb)
   37. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../Eekholt-d.png     1 (833Kb)
   38. http://www.xs4all.nl/~rpzwart/eeeeekholt.../Eekholt-e.png     1 (1257Kb)